Mở Lô 3 số MT | XSMB Soi Cầu 366 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 106.6 | 5 lần | 13 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 482 | 93.7 | 6 lần | 79 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 949 | 91.3 | 3 lần | 175 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 88.8 | 4 lần | 69 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 849 | 88.4 | 6 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 655 | 85.1 | 2 lần | 207 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 138 | 85.1 | 4 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 419 | 82.5 | 1 lần | 604 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 053 | 80.5 | 4 lần | 58 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 831 | 80.3 | 3 lần | 313 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 86.0 | 2 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 583 | 79.7 | 4 lần | 20 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 200 | 76.9 | 3 lần | 64 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 453 | 76.1 | 4 lần | 115 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 74.5 | 2 lần | 405 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 709 | 74.2 | 4 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 71.5 | 1 lần | 185 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 846 | 71.4 | 2 lần | 396 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 451 | 71.0 | 2 lần | 102 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 872 | 70.2 | 4 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 86.3 | 4 lần | 355 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 84.4 | 2 lần | 347 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 093 | 82.5 | 4 lần | 258 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 80.8 | 5 lần | 148 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 80.7 | 1 lần | 664 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 831 | 78.8 | 2 lần | 462 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 947 | 77.8 | 3 lần | 240 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 301 | 76.6 | 1 lần | 544 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 891 | 76.6 | 3 lần | 177 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 935 | 76.6 | 4 lần | 228 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Soi Cầu 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.