| Kỳ quay thưởng: #01562 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,161,109,500 đồng
04
12
31
34
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,245 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,854 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,984,087,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,374,166,100 đồng
24
27
32
36
38
47
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,374,166,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,519 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790 | 414 | 95 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 304 | 066 | 904 | 230 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 628 | 961 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 547 | 079 | 009 | 479 | 195 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 066 | 904 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 628 | 961 | 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 079 | 009 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 550 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4588 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 820 | 608 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 135 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 580 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 309 | 651 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 606 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5424 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Soi Cầu 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.