Lô 3 số MN | XSMB Soi Cầu 366 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 91.5 | 5 lần | 28 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 958 | 83.9 | 2 lần | 373 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 406 | 83.8 | 3 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 035 | 82.2 | 1 lần | 607 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 187 | 81.7 | 4 lần | 139 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 781 | 78.4 | 1 lần | 206 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 591 | 75.4 | 5 lần | 263 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 730 | 74.2 | 1 lần | 279 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 061 | 74.0 | 4 lần | 202 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 169 | 73.3 | 2 lần | 323 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 104.3 | 6 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 086 | 96.0 | 4 lần | 89 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 358 | 89.9 | 2 lần | 247 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 752 | 85.9 | 3 lần | 171 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 305 | 80.9 | 4 lần | 217 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 286 | 71.8 | 3 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 903 | 70.9 | 2 lần | 328 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 374 | 70.7 | 4 lần | 12 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 163 | 70.4 | 4 lần | 17 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 109 | 70.0 | 3 lần | 124 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 729 | 102.3 | 4 lần | 191 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 765 | 98.8 | 4 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 037 | 96.7 | 4 lần | 334 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 745 | 94.3 | 1 lần | 365 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 031 | 87.3 | 3 lần | 90 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 811 | 85.5 | 4 lần | 89 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 781 | 85.0 | 3 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 567 | 84.9 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 410 | 82.5 | 3 lần | 57 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 240 | 82.3 | 5 lần | 492 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
XSMB Soi Cầu 366 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.