Với Giải 8 MT | XSMB Soi Cầu 366, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 57.5 | 4 lần | 16 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 18 | 55.1 | 3 lần | 24 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 99 | 51.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 21 | 47.2 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 45.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 45.0 | 1 lần | 50 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 28 | 42.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 12 | 41.8 | 1 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 11 | 40.7 | 1 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 56 | 40.7 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 53.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 31 | 46.8 | 2 lần | 14 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 80 | 44.6 | 3 lần | 27 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 57 | 42.2 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 39 | 40.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 85 | 40.3 | 2 lần | 21 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 60 | 40.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 03 | 38.8 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 37 | 38.3 | 1 lần | 54 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 38.1 | 1 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.