Kiểu bảng cổ điển, rõ hàng cột, phù hợp người dùng quen xem kết quả xổ số dạng truyền thống.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LE-6LE-9LE-15LE-8LE-14LE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11312 | 51790 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||||||||||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||||||||||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 111 | 198 | 517 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 40, 60, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48(2) | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48(2), 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
05
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
381
|
846
|
250
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1879
6020
5857
|
3523
5655
9296
|
1020
6591
3526
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3655
|
3810
|
5733
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
23383
09300
|
67420
82991
|
87143
62728
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00449
|
52597
|
53654
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81633
|
02811
|
75856
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
463326
|
486485
|
914347
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 05 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 | 20, 23, 26 | 20, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 49 | 46 | 43(2), 47(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57 | 55(2) | 50, 54, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79(2) | 70 | 70, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 82, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97(2) | 91 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
26
|
49
|
96
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
454
|
187
|
831
|
918
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
7505
0091
5520
|
9822
7543
8827
|
1845
9675
3448
|
4426
3896
0882
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
2672
|
5126
|
4143
|
4485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
49209
84981
|
16759
01502
|
06181
64725
|
69784
39253
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
69519
|
28746
|
94902
|
45460
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
53713
|
98310
|
65233
|
98425
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
039530
|
695090
|
667049
|
210949
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 02 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22(2), 24, 26(2), 27 | 25 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43, 45, 46 | 43, 44, 45, 48, 49(2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 52, 59 | 55(2) | 53, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60, 61, 62, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 83, 87 | 81 | 82, 84, 85(2), 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 94 | 90, 99 | 94 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01588 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
07
15
19
31
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
28
36
42
45
47
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 167 | 940 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 640 | 802 | 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 123 | 439 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 14/11/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/11/2026 |
|||||
| 4 | 52 | 336 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Soi Cầu 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.