Kiểu bảng cổ điển, rõ hàng cột, phù hợp người dùng quen xem kết quả xổ số dạng truyền thống.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8HM-5HM-12HM-9HM-2HM-10HM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24043 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74711 | 12682 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||||||||||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||||||||||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 875 | 691 | 244 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35(3), 37, 39 | 3 | 33, 43(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43(2), 44, 46 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 59 | 5 | 35(3), 55(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
52
|
43
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
280
|
014
|
374
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9884
5631
0358
|
1446
6154
3462
|
3586
4963
8420
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6590
|
9188
|
9050
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08779
95691
|
95370
34178
|
94700
34222
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84523
|
33467
|
39566
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
65724
|
70271
|
40459
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
704417
|
456140
|
071915
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | 14, 15, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 20, 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46(2), 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 54 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 67 | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 79 | 70, 71(2), 73, 78 | 72, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 84, 88(2) | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
03
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
489
|
739
|
138
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3308
4485
9749
|
3995
5070
0902
|
6118
2186
6073
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9557
|
5767
|
5578
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
74517
88638
|
86495
21687
|
82626
47142
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35606
|
62336
|
75890
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
15569
|
86106
|
56163
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
999472
|
088061
|
924168
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 02, 03, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18 | 17 | 10(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 36, 39 | 37(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61(2), 67 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 70, 77 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 83, 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95(2) | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01572 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
10
14
36
37
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01408 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
07
12
27
31
52
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 243 | 573 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 479 | 006 | 503 | 757 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 268 | 839 | 884 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 483 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 090 | 879 | 231 | 080 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 006 | 503 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 839 | 884 | 136 | 483 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | 879 | 231 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 08/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2603 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 07/10/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 25 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 08/10/2026 |
|||||
| 9 | 03 | 633 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Soi Cầu 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.