Cặp 3 càng MB | XSMB Soi Cầu 366 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 11/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 95% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 2 | 264 | 88% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 150 | 81% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
| 4 | 993 | 81% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 5 | 417 | 80% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 035 | 80% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 981 | 80% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 335 | 79% | 2 kỳ | 18 ngày | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 9 | 542 | 79% | 5 kỳ | 9 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 10 | 622 | 78% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 11 | 516 | 78% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 12 | 211 | 77% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 299 | 76% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 14 | 249 | 76% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 15 | 236 | 75% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 16 | 734 | 75% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 17 | 957 | 75% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 18 | 080 | 75% | 12 kỳ | 10 ngày | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 19 | 664 | 75% | 1 kỳ | 43 ngày | Về 1/60 kỳGan 43 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 088 | 75% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 513 | 74% | 1 kỳ | 11 ngày | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 770 | 74% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 053 | 74% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 944 | 74% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Soi Cầu 366 và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.